벤츠 S클래스 자동차세
벤츠 S클래스의 2026년 자동차세는 새 차 기준 연 760,500원~1,554,800원이고, 2015년 이전에 등록한 차는 절반인 380,240원~777,400원입니다. 지방교육세 30%를 포함한 금액입니다.
등록연도별 2026년 자동차세
| 등록연도 | 2,925cc디젤 | 2,989cc디젤 하이브리드 | 2,996cc가솔린·플러그인 하이브리드 | 2,998cc하이브리드 | 2,999cc플러그인 하이브리드·하이브리드 | 3,982cc가솔린·하이브리드 | 5,980cc가솔린 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 760,500원 | 777,140원 | 778,960원 | 779,480원 | 779,740원 | 1,035,320원 | 1,554,800원 |
| 2025년 | 760,500원 | 777,140원 | 778,960원 | 779,480원 | 779,740원 | 1,035,320원 | 1,554,800원 |
| 2024년 | 722,460원 | 738,260원 | 740,000원 | 740,500원 | 740,740원 | 983,540원 | 1,477,060원 |
| 2023년 | 684,440원 | 699,420원 | 701,060원 | 701,520원 | 701,760원 | 931,780원 | 1,399,320원 |
| 2022년 | 646,400원 | 660,540원 | 662,100원 | 662,540원 | 662,760원 | 880,020원 | 1,321,580원 |
| 2021년 | 608,400원 | 621,700원 | 623,160원 | 623,580원 | 623,780원 | 828,240원 | 1,243,840원 |
| 2020년 | 570,360원 | 582,840원 | 584,220원 | 584,600원 | 584,780원 | 776,480원 | 1,166,100원 |
| 2019년 | 532,340원 | 543,980원 | 545,260원 | 545,620원 | 545,800원 | 724,720원 | 1,088,360원 |
| 2018년 | 494,300원 | 505,120원 | 506,320원 | 506,660원 | 506,800원 | 672,940원 | 1,010,620원 |
| 2017년 | 456,300원 | 466,280원 | 467,360원 | 467,680원 | 467,840원 | 621,180원 | 932,880원 |
| 2016년 | 418,260원 | 427,400원 | 428,420원 | 428,700원 | 428,840원 | 569,420원 | 855,140원 |
| 2015년 이전 | 380,240원 | 388,560원 | 389,480원 | 389,740원 | 389,860원 | 517,660원 | 777,400원 |
1월~6월에 처음 등록한 차 기준 1년 치이고, 6월과 12월에 절반씩 나옵니다. 7월 이후에 등록했다면 6월분 경감이 한 해 늦게 시작해 조금 더 냅니다. 올해 산 차는 등록한 날부터 날짜 수만큼만 냅니다.
엔진별 연비와 연간 유류비
| 엔진 | 출시연도 | 표시연비 | 연간 유류비 |
|---|---|---|---|
| 2,925cc 디젤 | 2017~2022년 | 10.9~13 km/L | 175만 원~209만 원 |
| 2,989cc 디젤 하이브리드 | 2023~2024년 | 12.6~13 km/L | 175만 원~181만 원 |
| 2,996cc 가솔린 | 2016~2020년 | 8.2~9.2 km/L | 260만 원~292만 원 |
| 2,996cc 플러그인 하이브리드 | 2019년 | 10.1 km/L | 175만 원 |
| 2,998cc 하이브리드 | 2024년 | 9.7~9.9 km/L | 242만 원~247만 원 |
| 2,999cc 플러그인 하이브리드 | 2022~2023년 | 9.1~9.8 km/L | 173만 원~187만 원 |
| 2,999cc 하이브리드 | 2021~2024년 | 9.1~9.7 km/L | 247만 원~263만 원 |
| 3,982cc 가솔린 | 2017~2019년 | 7.2~8.4 km/L | 285만 원~332만 원 |
| 3,982cc 하이브리드 | 2021~2024년 | 7.3~8.1 km/L | 296만 원~328만 원 |
| 5,980cc 가솔린 | 2017~2024년 | 5.5~6.3 km/L | 380만 원~435만 원 |
표시연비와 연간 유류비는 한국에너지공단이 공개한 값을 트림별로 모아 범위로 적었습니다. 유류비는 공단이 정한 주행거리와 연료비로 계산한 값이라 실제와 다를 수 있습니다.
취등록세 계산
취득세는 부가세를 뺀 가격의 7%(경차 4%)이고 자동차 취득에는 지방교육세가 붙지 않습니다. 공채 매입, 번호판·등록 대행 비용은 지역과 대리점마다 달라 빼고 계산합니다.
한국에너지공단 표시연비 자료(2024-11-29 등록분)의 벤츠 S클래스 67개 트림을 배기량·연료로 묶었습니다.