그랜저 자동차세
그랜저의 2026년 자동차세는 새 차 기준 연 290,820원~902,200원이고, 2015년 이전에 등록한 차는 절반인 145,400원~451,100원입니다. 지방교육세 30%를 포함한 금액입니다.
등록연도별 2026년 자동차세
| 등록연도 | 1,598cc하이브리드 | 2,359cc가솔린·하이브리드 | 2,497cc가솔린 | 2,999ccLPG·가솔린 | 3,342cc가솔린 | 3,470ccLPG·가솔린 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 290,820원 | 613,340원 | 649,220원 | 779,740원 | 868,920원 | 902,200원 |
| 2025년 | 290,820원 | 613,340원 | 649,220원 | 779,740원 | 868,920원 | 902,200원 |
| 2024년 | 276,260원 | 582,660원 | 616,740원 | 740,740원 | 825,460원 | 857,080원 |
| 2023년 | 261,740원 | 552,000원 | 584,280원 | 701,760원 | 782,020원 | 811,980원 |
| 2022년 | 247,200원 | 521,320원 | 551,820원 | 662,760원 | 738,580원 | 766,860원 |
| 2021년 | 232,640원 | 490,660원 | 519,360원 | 623,780원 | 695,120원 | 721,760원 |
| 2020년 | 218,100원 | 459,980원 | 486,900원 | 584,780원 | 651,680원 | 676,640원 |
| 2019년 | 203,580원 | 429,320원 | 454,440원 | 545,800원 | 608,240원 | 631,540원 |
| 2018년 | 189,020원 | 398,640원 | 421,980원 | 506,800원 | 564,780원 | 586,420원 |
| 2017년 | 174,480원 | 368,000원 | 389,520원 | 467,840원 | 521,340원 | 541,320원 |
| 2016년 | 159,940원 | 337,320원 | 357,040원 | 428,840원 | 477,900원 | 496,200원 |
| 2015년 이전 | 145,400원 | 306,660원 | 324,600원 | 389,860원 | 434,460원 | 451,100원 |
1월~6월에 처음 등록한 차 기준 1년 치이고, 6월과 12월에 절반씩 나옵니다. 7월 이후에 등록했다면 6월분 경감이 한 해 늦게 시작해 조금 더 냅니다. 올해 산 차는 등록한 날부터 날짜 수만큼만 냅니다.
엔진별 연비와 연간 유류비
| 엔진 | 출시연도 | 표시연비 | 연간 유류비 |
|---|---|---|---|
| 1,598cc 하이브리드 | 2023년 | 15.7~18 km/L | 133만 원~152만 원 |
| 2,359cc 가솔린 | 2016년 | 10.8~11.2 km/L | 214만 원~222만 원 |
| 2,359cc 하이브리드 | 2017~2019년 | 14.9~16.2 km/L | 148만 원~161만 원 |
| 2,497cc 가솔린 | 2019~2022년 | 11.1~11.9 km/L | 201만 원~216만 원 |
| 2,999cc LPG | 2016~2019년 | 7.3~7.5 km/L | 194만 원~199만 원 |
| 2,999cc 가솔린 | 2016년 | 9.9~10.1 km/L | 237만 원~242만 원 |
| 3,342cc 가솔린 | 2017~2019년 | 9.6~9.7 km/L | 247만 원~249만 원 |
| 3,470cc LPG | 2022년 | 7.3~7.8 km/L | 187만 원~199만 원 |
| 3,470cc 가솔린 | 2022년 | 9~10.4 km/L | 230만 원~266만 원 |
표시연비와 연간 유류비는 한국에너지공단이 공개한 값을 트림별로 모아 범위로 적었습니다. 유류비는 공단이 정한 주행거리와 연료비로 계산한 값이라 실제와 다를 수 있습니다.
취등록세 계산
취득세는 부가세를 뺀 가격의 7%(경차 4%)이고 자동차 취득에는 지방교육세가 붙지 않습니다. 공채 매입, 번호판·등록 대행 비용은 지역과 대리점마다 달라 빼고 계산합니다.
한국에너지공단 표시연비 자료(2024-11-29 등록분)의 그랜저 34개 트림을 배기량·연료로 묶었습니다.
현대 다른 차종
아반떼 · 쏘나타 · 캐스퍼 · 베뉴 · 코나 · 투싼 · 싼타페 · 팰리세이드 · 스타리아 · 아이오닉5 · 아이오닉6 · 아이오닉9 · 넥쏘