아반떼 자동차세
아반떼의 2026년 자동차세는 새 차 기준 연 287,560원~519,740원이고, 2015년 이전에 등록한 차는 절반인 143,780원~259,860원입니다. 지방교육세 30%를 포함한 금액입니다.
등록연도별 2026년 자동차세
| 등록연도 | 1,580cc하이브리드 | 1,582cc디젤 | 1,591ccLPG·가솔린 | 1,598cc가솔린 | 1,998cc가솔린 | 1,999cc가솔린 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 287,560원 | 287,920원 | 289,560원 | 290,820원 | 519,480원 | 519,740원 |
| 2025년 | 287,560원 | 287,920원 | 289,560원 | 290,820원 | 519,480원 | 519,740원 |
| 2024년 | 273,180원 | 273,520원 | 275,080원 | 276,260원 | 493,500원 | 493,740원 |
| 2023년 | 258,800원 | 259,100원 | 260,580원 | 261,740원 | 467,520원 | 467,760원 |
| 2022년 | 244,420원 | 244,700원 | 246,100원 | 247,200원 | 441,540원 | 441,760원 |
| 2021년 | 230,040원 | 230,320원 | 231,620원 | 232,640원 | 415,580원 | 415,780원 |
| 2020년 | 215,660원 | 215,920원 | 217,140원 | 218,100원 | 389,600원 | 389,780원 |
| 2019년 | 201,280원 | 201,520원 | 202,660원 | 203,580원 | 363,620원 | 363,800원 |
| 2018년 | 186,900원 | 187,140원 | 188,200원 | 189,020원 | 337,660원 | 337,800원 |
| 2017년 | 172,520원 | 172,740원 | 173,720원 | 174,480원 | 311,680원 | 311,840원 |
| 2016년 | 158,140원 | 158,340원 | 159,240원 | 159,940원 | 285,700원 | 285,840원 |
| 2015년 이전 | 143,780원 | 143,960원 | 144,760원 | 145,400원 | 259,740원 | 259,860원 |
1월~6월에 처음 등록한 차 기준 1년 치이고, 6월과 12월에 절반씩 나옵니다. 7월 이후에 등록했다면 6월분 경감이 한 해 늦게 시작해 조금 더 냅니다. 올해 산 차는 등록한 날부터 날짜 수만큼만 냅니다.
엔진별 연비와 연간 유류비
| 엔진 | 출시연도 | 표시연비 | 연간 유류비 |
|---|---|---|---|
| 1,580cc 하이브리드 | 2020~2026년 | 18.5~21.1 km/L | 113만 원~129만 원 |
| 1,582cc 디젤 | 2019년 | 17.2~17.8 km/L | 128만 원~133만 원 |
| 1,591cc LPG | 2015~2023년 | 10.2~10.6 km/L | 137만 원~143만 원 |
| 1,591cc 가솔린 | 2019년 | 11.6~12 km/L | 199만 원~206만 원 |
| 1,598cc 가솔린 | 2018~2024년 | 12.3~15.4 km/L | 155만 원~195만 원 |
| 1,998cc 가솔린 | 2021~2023년 | 10.4~10.7 km/L | 224만 원~230만 원 |
| 1,999cc 가솔린 | 2026년 | 공단 자료 없음 | - |
표시연비와 연간 유류비는 한국에너지공단이 공개한 값을 트림별로 모아 범위로 적었습니다. 유류비는 공단이 정한 주행거리와 연료비로 계산한 값이라 실제와 다를 수 있습니다.
취등록세 계산
취득세는 부가세를 뺀 가격의 7%(경차 4%)이고 자동차 취득에는 지방교육세가 붙지 않습니다. 공채 매입, 번호판·등록 대행 비용은 지역과 대리점마다 달라 빼고 계산합니다.
한국에너지공단 표시연비 자료(2024-11-29 등록분)의 아반떼 46개 트림을 배기량·연료로 묶었습니다. 공단 자료에 없는 2025년 이후 출시분은 제조사 제원표에서 배기량과 연료를 옮겼습니다(1,580cc 하이브리드, 1,999cc 가솔린).
현대 다른 차종
쏘나타 · 그랜저 · 캐스퍼 · 베뉴 · 코나 · 투싼 · 싼타페 · 팰리세이드 · 스타리아 · 아이오닉5 · 아이오닉6 · 아이오닉9 · 넥쏘