코나 자동차세
코나의 2026년 자동차세는 새 차 기준 연 287,560원~519,740원이고, 2015년 이전에 등록한 차는 절반인 143,780원~259,860원입니다. 지방교육세 30%를 포함한 금액입니다. 전기 모델은 연식과 상관없이 130,000원입니다.
등록연도별 2026년 자동차세
| 등록연도 | 1,580cc가솔린·하이브리드 | 1,591cc가솔린 | 1,598cc가솔린·디젤 | 1,998cc가솔린 | 1,999cc가솔린 | 전기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 287,560원 | 289,560원 | 290,820원 | 519,480원 | 519,740원 | 130,000원 |
| 2025년 | 287,560원 | 289,560원 | 290,820원 | 519,480원 | 519,740원 | 130,000원 |
| 2024년 | 273,180원 | 275,080원 | 276,260원 | 493,500원 | 493,740원 | 130,000원 |
| 2023년 | 258,800원 | 260,580원 | 261,740원 | 467,520원 | 467,760원 | 130,000원 |
| 2022년 | 244,420원 | 246,100원 | 247,200원 | 441,540원 | 441,760원 | 130,000원 |
| 2021년 | 230,040원 | 231,620원 | 232,640원 | 415,580원 | 415,780원 | 130,000원 |
| 2020년 | 215,660원 | 217,140원 | 218,100원 | 389,600원 | 389,780원 | 130,000원 |
| 2019년 | 201,280원 | 202,660원 | 203,580원 | 363,620원 | 363,800원 | 130,000원 |
| 2018년 | 186,900원 | 188,200원 | 189,020원 | 337,660원 | 337,800원 | 130,000원 |
| 2017년 | 172,520원 | 173,720원 | 174,480원 | 311,680원 | 311,840원 | 130,000원 |
| 2016년 | 158,140원 | 159,240원 | 159,940원 | 285,700원 | 285,840원 | 130,000원 |
| 2015년 이전 | 143,780원 | 144,760원 | 145,400원 | 259,740원 | 259,860원 | 130,000원 |
1월~6월에 처음 등록한 차 기준 1년 치이고, 6월과 12월에 절반씩 나옵니다. 7월 이후에 등록했다면 6월분 경감이 한 해 늦게 시작해 조금 더 냅니다. 올해 산 차는 등록한 날부터 날짜 수만큼만 냅니다.
엔진별 연비와 연간 유류비
| 엔진 | 출시연도 | 표시연비 | 연간 유류비 |
|---|---|---|---|
| 1,580cc 가솔린 | 2023년 | 18.1~19.8 km/L | 121만 원~132만 원 |
| 1,580cc 하이브리드 | 2019년 | 17.4~19.3 km/L | 124만 원~138만 원 |
| 1,591cc 가솔린 | 2017년 | 11~12.8 km/L | 187만 원~218만 원 |
| 1,598cc 가솔린 | 2020~2023년 | 11.2~13.9 km/L | 172만 원~214만 원 |
| 1,598cc 디젤 | 2019년 | 14.6~17.5 km/L | 130만 원~156만 원 |
| 1,998cc 가솔린 | 2021년 | 10 km/L | 239만 원 |
| 1,999cc 가솔린 | 2020~2023년 | 11.6~13.6 km/L | 176만 원~206만 원 |
| 전기 | 2023~2024년 | 4.7~5.5 km/kWh | 95만 원~111만 원 |
표시연비와 연간 유류비는 한국에너지공단이 공개한 값을 트림별로 모아 범위로 적었습니다. 유류비는 공단이 정한 주행거리와 연료비로 계산한 값이라 실제와 다를 수 있습니다.
취등록세 계산
취득세는 부가세를 뺀 가격의 7%(경차 4%)이고 자동차 취득에는 지방교육세가 붙지 않습니다. 공채 매입, 번호판·등록 대행 비용은 지역과 대리점마다 달라 빼고 계산합니다.
한국에너지공단 표시연비 자료(2024-11-29 등록분)의 코나 40개 트림을 배기량·연료로 묶었습니다.
현대 다른 차종
아반떼 · 쏘나타 · 그랜저 · 캐스퍼 · 베뉴 · 투싼 · 싼타페 · 팰리세이드 · 스타리아 · 아이오닉5 · 아이오닉6 · 아이오닉9 · 넥쏘